江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
| 工程名稱 | 萬(wàn)安縣公安局夏造派出所及夏造交警中隊(duì)業(yè)務(wù)用房項(xiàng)目 | |||||||||||
| 工程地址 | 萬(wàn)安縣夏造圩鎮(zhèn)夏造交警中隊(duì) | |||||||||||
| 建筑面積 | 1850.0 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/4層 | |||||||||
| 招標(biāo)范圍 | 項(xiàng)目總用地面積2169.75平方米,總建筑面積1850平方米,其中業(yè)務(wù)技術(shù)用房1750平方米,門衛(wèi)室100平方米,其他基礎(chǔ)配套設(shè)施等(具體詳見施工圖紙及工程量清單) | |||||||||||
| 招標(biāo)控制價(jià) | 6062720.63元 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2024年08月06日 | |||||||||
| 工期 | 365 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||||||||
| 中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容(不排序) | ||||||||||||
| 中標(biāo)候選人1單位名稱 | 江西瀘水建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程三級(jí) | |||||||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 5462313.00 元 | |||||||||||
| 建造師 | 姓名 | 曹雪梅 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛2362021202292706; | ||||||||
| 等級(jí) | 貳級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
| 申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | / | |||||||||||
| 業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
| 中標(biāo)候選人2單位名稱 | ||||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 元 | |||||||||||
| 建造師姓名 | 注冊(cè)編號(hào) | |||||||||||
| 建造師等級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | |||||||||||
| 申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | ||||||||||||
| 業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | ||||||||||||
| 中標(biāo)候選人3單位名稱 | ||||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 元 | |||||||||||
| 建造師姓名 | 注冊(cè)編號(hào) | |||||||||||
| 建造師等級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | |||||||||||
| 申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | ||||||||||||
| 業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | ||||||||||||
| 本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
| 資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
| 受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 1356 | |||||||||||
| 通過資審的家數(shù) | 1353 | 未通過資審的家數(shù) | 3 | |||||||||
| 中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
| 單位/評(píng)委 | 江西瀘水建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||
| 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
| 評(píng)標(biāo)得分 | ||||||||||||
| 注:評(píng)委順序非評(píng)標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 | ||||||||||||
| 中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | ||||||||||||
| 暫定金額費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
| 暫估價(jià)材料費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
| 其他暫定費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
| 暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | 元 | |||||||||||
| 原中標(biāo)候選人無(wú)效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
| 單位名稱 | ||||||||||||
| 無(wú)效投標(biāo)原因 | ||||||||||||
| 認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
| 公示截止期:2024年08月09日 | ||||||||||||
| 異議受理 | ||||||||||||
| 招標(biāo)人名稱 | 萬(wàn)安縣公安局 | 聯(lián)系電話 | 13879638652 | |||||||||
| 招標(biāo)人地址 | ||||||||||||
| 代理機(jī)構(gòu)名稱 | 江西睿創(chuàng)工程咨詢監(jiān)理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 15770678539 | |||||||||
| 代理機(jī)構(gòu)地址 | 江西省南昌市南昌縣涇口鄉(xiāng)涇口街274號(hào) | |||||||||||
| 監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
| 名稱 | 萬(wàn)安縣發(fā)展和改革委員會(huì)、萬(wàn)安縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 0796-5701647 | |||||||||
| 注:1、若招標(biāo)項(xiàng)目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)?!焙汀坝猛尽薄?br/> 2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無(wú)效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無(wú)效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時(shí),填寫欄目按被無(wú)效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 3、采用合理低價(jià)法和綜合評(píng)估法時(shí),填寫中標(biāo)候選人得分情況。 |

聯(lián)系電話:0791-85770519 19979922396 地址:南昌縣東新鄉(xiāng)千億產(chǎn)業(yè)園中林大廈15樓
版權(quán)所有:睿創(chuàng)工程咨詢監(jiān)理集團(tuán)有限公司 贛ICP備20005132號(hào)-1 技術(shù)支持:易動(dòng)力科技