中標(biāo)候選人公示
| 工程名稱 | 湖口縣2024年老舊小區(qū)改造項(xiàng)目-江新廠老舊小區(qū)改造項(xiàng)目 | |||||||||||
| 工程地址 | 九江市湖口縣江新社區(qū) | |||||||||||
| 建筑面積 | 10108.0 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/0層 | |||||||||
| 招標(biāo)范圍 | 工程量清單及施工圖紙中的全部?jī)?nèi)容 | |||||||||||
| 招標(biāo)控制價(jià) | 10876800.00元 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2024年12月03日 | |||||||||
| 工期 | 180 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||||||||
| 中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容(排序) | ||||||||||||
| 中標(biāo)候選人1單位名稱 | 福建省春源水電工程有限公司 | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級(jí) | |||||||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 9643544.90 元 | |||||||||||
| 建造師 | 姓名 | 黃昆平 | 注冊(cè)編號(hào) | 閩2352007200704575; | ||||||||
| 等級(jí) | 貳級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
| 申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | / | |||||||||||
| 業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
| 中標(biāo)候選人2單位名稱 | 江西金谷水利水電工程有限公司 | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級(jí) | |||||||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 9643869.62元 | |||||||||||
| 建造師姓名 | 羅美華 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛2362014201429788; | |||||||||
| 建造師等級(jí) | 貳級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
| 申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | / | |||||||||||
| 業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
| 中標(biāo)候選人3單位名稱 | 江西望宇建設(shè)有限公司 | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程三級(jí) | |||||||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 9644071.23元 | |||||||||||
| 建造師姓名 | 陶細(xì)牙 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛2362022202304772; | |||||||||
| 建造師等級(jí) | 貳級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
| 申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | / | |||||||||||
| 業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
| 本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
| 資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
| 受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 4050 | |||||||||||
| 通過資審的家數(shù) | 4049 | 未通過資審的家數(shù) | 1 | |||||||||
| 中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
| 單位/評(píng)委 | 福建省春源水電工程有限公司 | 江西金谷水利水電工程有限公司 | 江西望宇建設(shè)有限公司 | |||||||||
| 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
| 評(píng)標(biāo)得分 | ||||||||||||
| 注:評(píng)委順序非評(píng)標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 | ||||||||||||
| 中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | ||||||||||||
| 暫定金額費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
| 暫估價(jià)材料費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
| 其他暫定費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
| 暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | 元 | |||||||||||
| 原中標(biāo)候選人無效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
| 單位名稱 | ||||||||||||
| 無效投標(biāo)原因 | ||||||||||||
| 認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
| 公示截止期:2024年12月06日 | ||||||||||||
| 異議受理 | ||||||||||||
| 招標(biāo)人名稱 | 湖口縣建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 18379611183 | |||||||||
| 招標(biāo)人地址 | ||||||||||||
| 代理機(jī)構(gòu)名稱 | 江西睿創(chuàng)工程咨詢監(jiān)理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 18279290080 | |||||||||
| 代理機(jī)構(gòu)地址 | 江西省南昌市南昌縣涇口鄉(xiāng)涇口街274號(hào) | |||||||||||
| 監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
| 名稱 | 湖口縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局招投標(biāo)辦公室 | 聯(lián)系電話 | 0792-6323425 | |||||||||
| 注:1、若招標(biāo)項(xiàng)目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)模”和“用途”。 2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時(shí),填寫欄目按被無效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 3、采用合理低價(jià)法和綜合評(píng)估法時(shí),填寫中標(biāo)候選人得分情況。 |

聯(lián)系電話:0791-85770519 19979922396 地址:南昌縣東新鄉(xiāng)千億產(chǎn)業(yè)園中林大廈15樓
版權(quán)所有:睿創(chuàng)工程咨詢監(jiān)理集團(tuán)有限公司 贛ICP備20005132號(hào)-1 技術(shù)支持:易動(dòng)力科技